跳至主要內容
03月06日 星期一 |
---|
00:00 | 股海揚帆(重)(0423)(普) |
01:00 | 只要錢長大(重)(0423)(普) |
02:00 | 台灣真善美(0347)(普) |
03:00 | 節目收播(0400)(普) |
04:49 | 訊號測試(1561)(普) |
05:00 | 全球新觀點(1504)(普) |
05:30 | 財經新聞通(1247)(普) |
06:05 | 錢線百分百(重)(3134)(普) |
08:45 | 股市即時通(2559)(普) |
14:00 | 幸福一點通(2131)(普) |
15:00 | 消費情報讚(1924)(普) |
15:30 | 消費情報讚(1924)(普) |
16:00 | 國際財經脈動(2133)(普) |
17:00 | 健康早知道(0222)(普) |
18:00 | 熱線追蹤(1117)(普) |
19:00 | 國際財經脈動(2133)(普) |
19:58 | 台視晚間新聞(2136)(普) |
21:00 | 錢線百分百(3135)(普) |
23:30 | 全球新觀點(1505)(普) |
03月07日 星期二 |
---|
00:00 | 財經新聞通(1248)(普) |
00:30 | 國際財經脈動(2133)(普) |
01:30 | 熱線追蹤(重)(1117)(普) |
02:30 | 錢線百分百(重)(3135)(普) |
05:00 | 全球新觀點(1505)(普) |
05:30 | 財經新聞通(1248)(普) |
06:05 | 錢線百分百(重)(3135)(普) |
08:45 | 股市即時通(2560)(普) |
14:00 | 幸福一點通(2132)(普) |
15:00 | 消費情報讚(1925)(普) |
15:30 | 消費情報讚(1925)(普) |
16:00 | 國際財經脈動(2134)(普) |
17:00 | 健康早知道(0223)(普) |
18:00 | 尋找台灣感動力(0354)(普) |
19:00 | 國際財經脈動(2134)(普) |
19:58 | 台視晚間新聞(2137)(普) |
21:00 | 錢線百分百(3136)(普) |
23:30 | 全球新觀點(1506)(普) |
03月08日 星期三 |
---|
00:00 | 財經新聞通(1249)(普) |
00:30 | 國際財經脈動(2134)(普) |
01:30 | 尋找台灣感動力(0354)(普) |
02:30 | 錢線百分百(重)(3136)(普) |
05:00 | 全球新觀點(1506)(普) |
05:30 | 財經新聞通(1249)(普) |
06:05 | 錢線百分百(重)(3136)(普) |
08:45 | 股市即時通(2561)(普) |
14:00 | 幸福一點通(2133)(普) |
15:00 | 消費情報讚(1926)(普) |
15:30 | 消費情報讚(1926)(普) |
16:00 | 國際財經脈動(2135)(普) |
17:00 | 健康早知道(0224)(普) |
18:00 | 益起看世界(0255)(普) |
19:00 | 國際財經脈動(2135)(普) |
19:58 | 台視晚間新聞(2138)(普) |
21:00 | 錢線百分百(3137)(普) |
23:30 | 全球新觀點(1507)(普) |
03月09日 星期四 |
---|
00:00 | 財經新聞通(1250)(普) |
00:30 | 國際財經脈動(2135)(普) |
01:30 | 益起看世界(0255)(普) |
02:30 | 錢線百分百(重)(3137)(普) |
05:00 | 全球新觀點(1507)(普) |
05:30 | 財經新聞通(1250)(普) |
06:05 | 錢線百分百(重)(3137)(普) |
08:45 | 股市即時通(2562)(普) |
14:00 | 幸福一點通(2134)(普) |
15:00 | 消費情報讚(1927)(普) |
15:30 | 消費情報讚(1927)(普) |
16:00 | 國際財經脈動(2136)(普) |
17:00 | 健康早知道(0225)(普) |
18:00 | 發現科學(0005)(普) |
18:30 | 發現科學(0006)(普) |
19:00 | 國際財經脈動(2136)(普) |
19:58 | 台視晚間新聞(2139)(普) |
21:00 | 錢線百分百(3138)(普) |
23:30 | 全球新觀點(1508)(普) |
03月10日 星期五 |
---|
00:00 | 財經新聞通(1251)(普) |
00:30 | 國際財經脈動(2136)(普) |
01:30 | 發現科學(0005)(普) |
02:00 | 發現科學(0006)(普) |
02:30 | 錢線百分百(重)(3138)(普) |
05:00 | 全球新觀點(1508)(普) |
05:30 | 財經新聞通(1251)(普) |
06:05 | 錢線百分百(重)(3138)(普) |
08:45 | 股市即時通(2563)(普) |
14:00 | 幸福一點通(2135)(普) |
15:00 | 消費情報讚(1928)(普) |
15:30 | 消費情報讚(1928)(普) |
16:00 | 國際財經脈動(2137)(普) |
17:00 | 健康早知道(0226)(普) |
18:00 | 台灣名人堂(0081)(普) |
19:00 | 國際財經脈動(2137)(普) |
19:58 | 台視晚間新聞(2140)(普) |
21:00 | 錢線百分百(3139)(普) |
23:30 | 全球新觀點(1509)(普) |
03月11日 星期六 |
---|
00:00 | 財經新聞通(1252)(普) |
00:30 | 國際財經脈動(2137)(普) |
01:30 | 台灣名人堂(0081)(普) |
02:30 | 錢線百分百(重)(3139)(普) |
05:00 | NEWS金探號(0481)(普) |
06:00 | 錢線百分百(重)(3139)(普) |
08:30 | 尋找台灣感動力(0354)(普) |
09:30 | NEWS金探號(0481)(普) |
10:30 | 新聞大解密(0148)(普) |
11:30 | 生活情報通(0376)(普) |
12:00 | 探索科學 宇宙奇航(0001)(普) |
12:58 | 午安您好-台視新聞(0386)(普) |
14:00 | 幸福一點通(2136)(普) |
15:00 | 台灣名人堂(0081)(普) |
16:00 | 台灣真善美(0348)(普) |
17:00 | NEWS金探號(0481)(普) |
18:00 | 尋找台灣感動力(0354)(普) |
19:00 | 發現科學(0005)(普) |
19:30 | 發現科學(0006)(普) |
20:00 | 台視晚間新聞(0855)(普) |
21:00 | 台灣映像紀錄一甲子(0001)(普) |
22:00 | 熱線追蹤(1117)(普) |
23:00 | 尋找台灣感動力(0354)(普) |
03月12日 星期日 |
---|
00:00 | NEWS金探號(0481)(普) |
01:00 | 錢線百分百(重)(3139)(普) |
03:30 | 財經新聞通(1252)(普) |
04:00 | 熱線追蹤(重)(1117)(普) |
05:00 | 全球新觀點(1509)(普) |
05:30 | 股海揚帆(0424)(普) |
06:30 | 只要錢長大(0424)(普) |
07:30 | 股市週報(0426)(普) |
08:30 | 探索科學 宇宙奇航(0001)(普) |
09:30 | NEWS金探號(0482)(普) |
10:30 | 台灣名人堂(0081)(普) |
11:30 | 生活情報通(0377)(普) |
12:00 | 尋找台灣感動力(0354)(普) |
12:58 | 午安您好-台視新聞(0397)(普) |
14:00 | 幸福一點通(2137)(普) |
15:00 | 益起看世界(0255)(普) |
16:00 | 股海揚帆(重)(0424)(普) |
17:00 | 台灣映像紀錄一甲子(0001)(普) |
18:00 | NEWS金探號(0482)(普) |
19:00 | 台灣真善美(0348)(普) |
19:57 | 台視晚間新聞(0856)(普) |
21:00 | 熱線追蹤(1118)(普) |
22:00 | 台灣名人堂(0340)(普) |
23:00 | 益起看世界(0256)(普) |