跳至主要內容
03月06日 星期一 |
---|
00:00 | 尋找台灣感動力(0354)(普) |
01:00 | 台灣名人堂(0081)(普) |
02:00 | 0200台視夜線新聞(1167)(普) |
03:00 | 節目收播(0400)(普) |
04:49 | 訊號測試(0428)(普) |
05:00 | 熱線追蹤(重)(1117)(普) |
06:00 | 尋找台灣感動力(重)(0354)(普) |
07:00 | 早安您好台視新聞(2135)(普) |
08:00 | 0800整點新聞(1626)(普) |
09:00 | 早安最前線(2122)(普) |
10:00 | 台視10點新聞(1951)(普) |
11:00 | 台視1100台語新聞(1933)(普) |
11:58 | 午安您好台視新聞(2135)(普) |
13:00 | 1300整點新聞(2987)(普) |
14:00 | 1400整點新聞(2255)(普) |
15:00 | 1500整點新聞(0574)(普) |
16:00 | 1600整點新聞(1191)(普) |
17:00 | 1700整點新聞(2704)(普) |
17:55 | 台視新聞全球現場(2987)(普) |
18:58 | 台視晚間新聞(2136)(普) |
19:59 | 2000整點新聞(1806)(普) |
21:00 | 台視新聞世界報導(1770)(普) |
22:00 | 晚安台灣(2115)(普) |
23:00 | 台視夜線新聞(0580)(普) |
03月07日 星期二 |
---|
00:00 | 晚安台灣(重)(2115)(普) |
01:00 | 台視新聞世界報導(重)(1770)(普) |
02:00 | 0200台視晚間新聞(2136)(普) |
03:00 | 台視夜線新聞(重)(0580)(普) |
04:00 | 國際財經脈動(2133)(普) |
05:00 | 益起看世界(0255)(普) |
06:00 | 熱線追蹤(1117)(普) |
07:00 | 早安您好台視新聞(2136)(普) |
08:00 | 0800整點新聞(1627)(普) |
09:00 | 早安最前線(2123)(普) |
10:00 | 台視10點新聞(1952)(普) |
11:00 | 台視1100台語新聞(1934)(普) |
11:58 | 午安您好台視新聞(2136)(普) |
13:00 | 1300整點新聞(2988)(普) |
14:00 | 1400整點新聞(2256)(普) |
15:00 | 1500整點新聞(0575)(普) |
16:00 | 1600整點新聞(1192)(普) |
17:00 | 1700整點新聞(2705)(普) |
17:55 | 台視新聞全球現場(2988)(普) |
18:58 | 台視晚間新聞(2137)(普) |
19:59 | 2000整點新聞(1807)(普) |
21:00 | 台視新聞世界報導(1771)(普) |
22:00 | 晚安台灣(2116)(普) |
23:00 | 台視夜線新聞(0581)(普) |
03月08日 星期三 |
---|
00:00 | 晚安台灣(重)(2116)(普) |
01:00 | 台視新聞世界報導(重)(1771)(普) |
02:00 | 0200台視晚間新聞(2137)(普) |
03:00 | 台視夜線新聞(重)(0581)(普) |
04:00 | 國際財經脈動(2134)(普) |
05:00 | 台灣映像紀錄一甲子(0005)(普) |
06:00 | 尋找台灣感動力(0354)(普) |
07:00 | 早安您好台視新聞(2137)(普) |
08:00 | 0800整點新聞(1628)(普) |
09:00 | 早安最前線(2124)(普) |
10:00 | 台視10點新聞(1953)(普) |
11:00 | 台視1100台語新聞(1935)(普) |
11:58 | 午安您好台視新聞(2137)(普) |
13:00 | 1300整點新聞(2989)(普) |
14:00 | 1400整點新聞(2257)(普) |
15:00 | 1500整點新聞(0576)(普) |
16:00 | 1600整點新聞(1193)(普) |
17:00 | 1700整點新聞(2706)(普) |
17:55 | 台視新聞全球現場(2989)(普) |
18:58 | 台視晚間新聞(2138)(普) |
19:59 | 2000整點新聞(1808)(普) |
21:00 | 台視新聞世界報導(1772)(普) |
22:00 | 晚安台灣(2117)(普) |
23:00 | 台視夜線新聞(0582)(普) |
03月09日 星期四 |
---|
00:00 | 晚安台灣(重)(2117)(普) |
01:00 | 台視新聞世界報導(重)(1772)(普) |
02:00 | 0200台視晚間新聞(2138)(普) |
03:00 | 台視夜線新聞(重)(0582)(普) |
04:00 | 國際財經脈動(2135)(普) |
05:00 | 台灣名人堂(0081)(普) |
06:00 | 益起看世界(0255)(普) |
07:00 | 早安您好台視新聞(2138)(普) |
08:00 | 0800整點新聞(1629)(普) |
09:00 | 早安最前線(2125)(普) |
10:00 | 台視10點新聞(1954)(普) |
11:00 | 台視1100台語新聞(1936)(普) |
11:58 | 午安您好台視新聞(2138)(普) |
13:00 | 1300整點新聞(2990)(普) |
14:00 | 1400整點新聞(2258)(普) |
15:00 | 1500整點新聞(0577)(普) |
16:00 | 1600整點新聞(1194)(普) |
17:00 | 1700整點新聞(2707)(普) |
17:55 | 台視新聞全球現場(2990)(普) |
18:58 | 台視晚間新聞(2139)(普) |
19:59 | 2000整點新聞(1809)(普) |
21:00 | 台視新聞世界報導(1773)(普) |
22:00 | 晚安台灣(2118)(普) |
23:00 | 台視夜線新聞(0583)(普) |
03月10日 星期五 |
---|
00:00 | 晚安台灣(重)(2118)(普) |
01:00 | 台視新聞世界報導(重)(1773)(普) |
02:00 | 0200台視晚間新聞(2139)(普) |
03:00 | 台視夜線新聞(重)(0583)(普) |
04:00 | 國際財經脈動(2136)(普) |
05:00 | 發現科學(0005)(普) |
05:30 | 發現科學(0006)(普) |
06:00 | 台灣名人堂(0081)(普) |
07:00 | 早安您好台視新聞(2139)(普) |
08:00 | 0800整點新聞(1630)(普) |
09:00 | 早安最前線(2126)(普) |
10:00 | 台視10點新聞(1955)(普) |
11:00 | 台視1100台語新聞(1937)(普) |
11:58 | 午安您好台視新聞(2139)(普) |
13:00 | 1300整點新聞(2991)(普) |
14:00 | 1400整點新聞(2259)(普) |
15:00 | 1500整點新聞(0578)(普) |
16:00 | 1600整點新聞(1195)(普) |
17:00 | 1700整點新聞(2708)(普) |
17:55 | 台視新聞全球現場(2991)(普) |
18:58 | 台視晚間新聞(2140)(普) |
19:59 | 2000整點新聞(1810)(普) |
21:00 | 台視新聞世界報導(1774)(普) |
22:00 | 晚安台灣(2119)(普) |
23:00 | 台視夜線新聞(0584)(普) |
03月11日 星期六 |
---|
00:00 | 晚安台灣(重)(2119)(普) |
01:00 | 台視新聞世界報導(重)(1774)(普) |
02:00 | 0200台視晚間新聞(2140)(普) |
03:00 | 台視夜線新聞(重)(0584)(普) |
04:00 | 國際財經脈動(2137)(普) |
05:00 | 益起看世界(0255)(普) |
06:00 | 新聞大解密(0145)(普) |
07:00 | 發現科學(0033)(普) |
07:30 | 發現科學(0032)(普) |
08:00 | 0800整點新聞(0502)(普) |
09:00 | 台視9點新聞(0852)(普) |
10:00 | 益起看世界(0255)(普) |
11:00 | 台視11點新聞(0858)(普) |
11:58 | 午安您好-台視新聞(0386)(普) |
13:00 | 1300整點新聞(2992)(普) |
14:00 | 1400整點新聞(0280)(普) |
15:00 | 熱線追蹤(1117)(普) |
16:00 | 1600整點新聞(1830)(普) |
17:00 | 1700整點新聞(0301)(普) |
17:55 | 台視新聞全球現場(2992)(普) |
18:57 | 台視晚間新聞(0855)(普) |
20:00 | 熱線追蹤(1118)(普) |
21:00 | 2100整點新聞(0271)(普) |
22:00 | 台灣名人堂(0340)(普) |
23:00 | 台視夜線新聞(1168)(普) |
03月12日 星期日 |
---|
00:00 | 發現科學(0033)(普) |
00:30 | 發現科學(0032)(普) |
01:00 | 益起看世界(0255)(普) |
02:00 | 0200台視夜線新聞(1168)(普) |
03:00 | 台視晚間新聞(重)(0855)(普) |
04:00 | 台灣名人堂(重)(0340)(普) |
05:00 | 熱線追蹤(1118)(普) |
06:00 | 探索科學 宇宙奇航(0001)(普) |
07:00 | 發現科學(0056)(普) |
07:30 | 發現科學(0033)(普) |
08:00 | 0800整點新聞(0503)(普) |
09:00 | 台視9點新聞(0853)(普) |
10:00 | 熱線追蹤(重)(1118)(普) |
11:00 | 台視11點新聞(0859)(普) |
11:58 | 午安您好-台視新聞(0397)(普) |
13:00 | 1300整點新聞(2993)(普) |
14:00 | 1400整點新聞(0281)(普) |
15:00 | 台灣映像紀錄一甲子(0006)(普) |
16:00 | 1600整點新聞(1831)(普) |
17:00 | 1700整點新聞(0302)(普) |
17:55 | 台視新聞全球現場(2993)(普) |
18:57 | 台視晚間新聞(0856)(普) |
20:00 | 尋找台灣感動力(0355)(普) |
21:00 | 2100整點新聞(0090)(普) |
22:00 | 益起看世界(0256)(普) |
23:00 | 台視夜線新聞(1169)(普) |