跳至主要內容
03月09日 星期四 |
---|
00:00 | 金曲不停歇(普) |
00:15 | 都會節奏 10大排行榜(普) |
01:00 | 流行金曲大解密(普) |
02:00 | 10大美國單曲排行榜(普) |
02:45 | 金曲不停歇(普) |
03:00 | 金曲不停歇(普) |
04:00 | 都會潮流(普) |
05:00 | 新鮮發行(普) |
06:00 | TRACE之聲(普) |
12:00 | 都會情調(普) |
18:00 | 金曲不停歇(普) |
03月10日 星期五 |
---|
00:00 | 金曲不停歇(普) |
00:15 | 都會節奏 10大排行榜(普) |
01:00 | 流行金曲大解密(普) |
02:00 | 10大流行單曲排行榜(普) |
02:45 | 金曲不停歇(普) |
03:00 | 金曲不停歇(普) |
04:00 | 都會潮流(普) |
05:00 | 新鮮發行(普) |
06:00 | TRACE之聲(普) |
12:00 | 都會情調(普) |
18:00 | 金曲不停歇(普) |
03月11日 星期六 |
---|
00:00 | 金曲不停歇(普) |
00:15 | 都會節奏 10大排行榜(普) |
01:00 | 流行金曲大解密(普) |
02:00 | 全球十大勁舞歌曲排行榜(普) |
02:45 | 金曲不停歇(普) |
03:00 | 金曲不停歇(普) |
04:00 | 都會潮流(普) |
05:00 | 新鮮發行(普) |
06:00 | TRACE之聲(普) |
12:00 | 週末情調(普) |
16:00 | 都會節奏 30大排行榜(普) |
18:00 | 聚焦(普) |
18:56 | 金曲不停歇(普) |
19:00 | 週末情調(普) |
03月12日 星期日 |
---|
00:00 | 金曲不停歇(普) |
00:15 | 都會節奏 10大排行榜(普) |
01:00 | 派對百分百(普) |
02:00 | 週末情調(普) |
04:00 | 金曲不停歇(普) |
06:00 | TRACE之聲(普) |
12:00 | 週末情調(普) |
17:00 | TRACE時光機:90年代(普) |
18:00 | 都會節奏 30大排行榜(普) |
20:00 | 週末情調(普) |
03月13日 星期一 |
---|
00:00 | 金曲不停歇(普) |
00:15 | 都會節奏 10大排行榜(普) |
01:00 | 女聲百分百(普) |
02:00 | 週末情調(普) |
06:00 | TRACE之聲(普) |
12:00 | 都會情調(普) |
18:00 | 金曲不停歇(普) |
03月14日 星期二 |
---|
00:00 | 金曲不停歇(普) |
00:15 | 都會節奏 10大排行榜(普) |
01:00 | 流行金曲大解密(普) |
02:00 | 10大嘻哈單曲排行榜(普) |
02:45 | 金曲不停歇(普) |
03:00 | 金曲不停歇(普) |
04:00 | 都會潮流(普) |
05:00 | 新鮮發行(普) |
06:00 | TRACE之聲(普) |
12:00 | 都會情調(普) |
18:00 | 金曲不停歇(普) |
03月15日 星期三 |
---|
00:00 | 金曲不停歇(普) |
00:15 | 都會節奏 10大排行榜(普) |
01:00 | 流行金曲大解密(普) |
02:00 | 10大拉丁單曲排行榜(普) |
02:45 | 金曲不停歇(普) |
03:00 | 金曲不停歇(普) |
04:00 | 都會潮流(普) |
05:00 | 新鮮發行(普) |
06:00 | TRACE之聲(普) |
12:00 | 都會情調(普) |
18:00 | 金曲不停歇(普) |